
© 2024 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||
| Turnierraster -> CHALLENGE OST_1_T6_HSEBC | ||||||
GRUPPENPHASE |
||||||
| In einer durchaus sehr starken Gruppe A musste Thomas Brandl zunächst gegen Andreas Kosić | ||||||
| (HSEBC) ran. Der Wieselburger ging 1:0 in Front, gab aber den zweiten Frame klar gegen | ||||||
| den Lokalmatador Kosić ab. Im Decider musste sich Thomas ziemlich strecken und konnte | ||||||
| dank eines 25c Finish am Ende den 2:1 Sieg knapp einfahren. | ||||||
| Im zweiten Match gegen Alexander Trinkl (15 Reds) war der Eröffungsframe sehr umkämpft, | ||||||
| aber hier hatte sein Gegner den längeren Atem und gewann den Frame auf die letzte Schwarze. | ||||||
| In Frame zwei lief gar nichts mehr und Thomas musste die 0:2 Niederlage hinnehmen. | ||||||
| Damit lag beim letzten Gruppenmatch gegen Alexander König (15 Reds) viel Druck auf den | ||||||
| Schultern von Thomas. Mit einer Niederlage wäre das Turnier vorbei, jedoch hat er den | ||||||
| Halbfinal Aufstieg mit einem Sieg auch selbst in der Hand. | ||||||
| Der Mostviertler Queue-Sportler startete leider schlecht ins Match und lag verdient mit | ||||||
| 0:1 im Rückstand. Im zweiten Frame steigerte er sich und holte den 1:1 Ausgleich. | ||||||
| Im Entscheidungsframe ging es also um den direkten Aufstieg ins Halbfinale. | ||||||
| Es entwickelte sich zu einem Herzschlagfinale, es schaukelte sich bis zum letzten schwarzen Ball | ||||||
| hoch. In einem nervenaufreibenden Decider konnte aber Thomas den Ball lochen und sicherte | ||||||
| sich somit den zweiten Platz in der Gruppe und den damit verbundenen Aufstiegsplatz ins | ||||||
| Halbfinale. | ||||||
HALBFINALE |
||||||
| Im Halbfinale wartete Florian Toth (15 Reds) auf ihn. | ||||||
| Thomas erwischte nun einen besseren Start und führte mit 1:0. | ||||||
| Der junge Wiener Florian Toth blieb aber dran, auch dank eines starken 31er Breaks konnte er | ||||||
| das 1:1 erringen und erzwang den Decider. | ||||||
| Im Decider war unser Mitglied aber wieder auf den Punkt da und konnte diesen gewinnen und | ||||||
| in sein nächstes ASL Challenge Ost Finale einziehen. | ||||||
FINALE |
||||||
| Alexander Trinkl bezwang im anderen Halbfinale Carl-Walter Steiner (HSEBC) mit 2:1, und damit | ||||||
| traf dieser erneut auf Thomas Brandl im Finale. | ||||||
| In der Gruppenphase verlor Thomas noch 0:2 gegen Alexander Trinkl. | ||||||
| Das Finale war hochklassig anzusehen, Thomas konnte in Frame 1 ein 32er Break erzielen und | ||||||
| ging 1:0 in Führung. Der zweite Frame war heiß umkämpft, aber das glücklichere Ende hatte | ||||||
| diesmal Thomas. Er konnte den Frame auf die letzte Schwarze holen und führte mit 2:0. | ||||||
| In Frame 3 legte unser Mitglied ein 34er Break nach, das half ihm auch den dritten Frame in Folge | ||||||
| zu holen. Somit siegte er im Finale mit 3:0 und holte sich bereits seinen dritten ASL Challenge | ||||||
| Sieg in dieser Saison. | ||||||
|
||||||
| Mit diesem weiteren ASL Challenge Sieg qualifiziert sich Thomas Brandl erneut für die höchste | ||||||
| Spielklasse (ASL Grand Prix) in Österreich. Dieser findet in Wien, beim HSEBC statt. | ||||||
| Wir gratulieren herzlichst zu diesem tollen Erfolg wieder! | ||||||
| Turnierraster -> CHALLENGE OST_1_T6_HSEBC | ||||||